Maret 2026

Tanggal 1-31 Maret 2026
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet         | Kredit        |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Mgg, 1 Mar  | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 2.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 3.  | Sen, 2 Mar  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 4.  | Rab, 4 Mar  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 5.  |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |               |
| 6.  | Kam, 5 Mar  | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 7.  |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 8.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 9.  |             | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 10. | Jum, 6 Mar  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 11. |             | Lampu LED 40 Watt     |  Rp65.000     |               |
| 12. |             | Lampu LED 25 Watt     |  Rp50.000     |               |
| 13. | Mgg, 8 Mar  | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 14. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 15. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 16. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 17. | Sen, 9 Mar  | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 18. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 19. | Sel, 10 Mar | Uang Masuk            |               |  Rp2.000.000  |
| 20. | Rab, 11 Mar | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 21. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 22. |             | Tambal Ban Motor      |  Rp15.000     |               |
| 23. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 24. | Kam, 12 Mar | Pertalite POM Bensin  |  Rp38.000     |               |
| 25. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 26. | Sab, 14 Mar | Lampu LED 32 Watt     |  Rp65.000     |               |
| 27. | Mgg, 15 Mar | Sabun Cuci Piring     |  Rp25.000     |               |
| 28. | Kam, 19 Mar | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 29. |             | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 30. | Sel, 24 Mar | Drat Pompa Air        |  Rp30.000     |               |
| 31. | Jum, 27 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 32. | Sel, 31 Mar | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 33. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 34. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 35. |             | DLL                   |  Rp90.000     |               |
|-------------------------------------------|  Rp2.000.000  |  Rp2.000.000  |
                                            |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 2.000.000 ||
|| Kredit                |  Rp 2.000.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 |  Rp         0 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel