Pengeluaran Maret 2024

Tanggal 1-31 Maret 2024
| No. | Tanggal     | Keterangan                 | Debet        |
|-----|-------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Sab, 2 Mar  | Pertamax POM Bensin        |  Rp30.000    |
| 2.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 3.  |             | 20 Liter Metanol           |  Rp220.000   |
| 4.  |             | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 5.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp17.000    |
| 6.  | Sen, 4 Mar  | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 7.  | Rab, 6 Mar  | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 8.  |             | Tabung Gas LPG 3 Kilogram  |  Rp20.000    |
| 9.  | Jum, 8 Mar  | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 10. |             | Jember PP (ARIF)           |  Rp100.000   |
| 11. | Sab, 9 Mar  | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 12. |             | Malang PP (ELIK)           |  Rp150.000   |
| 13. | Sel, 12 Mar | Semen Eceran               |  Rp10.000    |
| 14. | Rab, 13 Mar | Sabun Cuci Piring          |  Rp20.000    |
| 15. |             | Pertalite POM Bensin       |  Rp30.000    |
| 16. |             | Pertalite Eceran [Sanchin] |  Rp20.000    |
| 17. | Kam, 14 Mar | Lumajang PP (ELIK)         |  Rp100.000   |
| 18. |             | Pertalite POM Bensin       |  Rp35.000    |
| 19. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 20. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp17.000    |
| 21. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 22. |             | Tabung Gas LPG 3 Kilogram  |  Rp20.000    |
| 23. | Jum, 15 Mar | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 24. | Sen, 18 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 25. |             | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 26. | Sel, 19 Mar | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 27. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp17.000    |
| 28. | Rab, 20 Mar | Pertamax POM Bensin        |  Rp30.000    |
| 29. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 30. | Jum, 22 Mar | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 31. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 32. |             | Uang Tossa (Pak Jafar)     |  Rp120.000   |
| 33. |             | Pertamax POM Bensin        |  Rp30.000    |
| 34. | Sab, 23 Mar | Pertalite Eceran [Sanchin] |  Rp18.000    |
| 35. | Sen, 25 Mar | Kardus Bekas               |  Rp20.000    |
| 36. |             | 2 Jirigen 10 Liter         |  Rp50.000    |
| 37. |             | 1 Jirigen 5 Liter          |  Rp15.000    |
| 38. | Sel, 26 Mar | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 39. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp17.000    |
| 40. |             | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 41. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 42. |             | 2 Jirigen 20 Liter         |  Rp90.000    |
| 43. |             | Pertamax POM Bensin        |  Rp35.000    |
| 44. |             | J&T Reguller to Jakarta    |  Rp16.000    |
| 45. |             | J&T Cargo to Cianjur       |  Rp125.000   |
| 46. | Kam, 28 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 47. | Jum, 29 Mar | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 48. |             | 6 Aqua Tanggung            |  Rp25.000    |
| 49. |             | Pertalite POM Bensin       |  Rp33.000    |
| 50. | Sab, 30 Mar | Semen Eceran               |  Rp20.000    |
| 51. | Mgg, 31 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 52. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 53. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp17.000    |
| 54. |             | Token PLN                  |  Rp202.000   |
                                                 |  Rp3.303.000 |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar

Lihat atau Unduh File Excel