Pengeluaran Juni 2025
Tanggal 1-30 Juni 2025
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. | Sen, 2 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 | |
| 2. | Sel, 3 Jun | Token PLN | Rp203.000 | |
| 3. | Rab, 4 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 | |
| 4. | | Gosokan Panci | Rp20.000 | |
| 5. | | Ongkos Tossa | Rp120.000 | |
| 6. | Kam, 5 Jun | Jember PP [Arif] | Rp100.000 | |
| 7. | | J&T Reg to Surabaya | Rp9.000 | |
| 8. | Rab, 11 Jun | 1 Jirigen 10 Liter | Rp25.000 | |
| 9. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp40.000 | |
| 10. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 | |
| 11. | Jum, 13 Jun | Uang Masuk | | Rp1.000.000 |
| 12. | | Token PLN | Rp203.000 | |
| 13. | Kam, 19 Jun | Handle Genset | Rp50.000 | |
| 14. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp40.000 | |
| 15. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 | |
| 16. | Sab, 21 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 | |
| 17. | Mgg, 22 Jun | Pertalite POM Bensin | Rp36.000 | |
| 18. | Sen, 23 Jun | 48 Pcs Soltip | Rp192.000 | |
| 19. | Sel, 24 Jun | 1 Jirigen 30 Liter | Rp50.000 | |
| 20. | | 1 Jirigen 25 Liter | Rp45.000 | |
| 21. | Rab, 25 Jun | 2 Pack Bulpoin | Rp24.000 | |
| 22. | | 4 Lem Korea | Rp24.000 | |
| 23. | Kam, 26 Jun | Sabun Cuci Piring | Rp25.000 | |
| 24. | Jum, 27 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 | |
| 25. | Sab, 28 Jun | 2 Pcs Top Coffe | Rp40.000 | |
| 26. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 | |
| 27. | Sen, 30 Jun | Token PLN | Rp203.000 | |
| 28. | | DLL | Rp90.000 | |
|-------------------------------------------| Rp1.633.000 | Rp1.000.000 |
|-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet | Rp1.633.000 ||
|| Kredit | Rp1.000.000 ||
|| | ------------ ||
|| Saldo | -Rp 633.000 ||
||-----------------------|---------------||
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar