Pengeluaran Januari 2024

Tanggal 1-31 Januari 2024
| No. | Tanggal     | Keterangan                       | Debet        |
|-----|-------------|----------------------------------|--------------|
| 1.  | Rab, 3 Jan  | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 2.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 3.  |             | 4 Pcs Kopi Bubuk                 |  Rp48.000    |
| 4.  |             | 2 Kilogram Gula Pasir            |  Rp34.000    |
| 5.  | Kam, 5 Des  | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 6.  |             | Sabun Cuci Piring                |  Rp5.000     |
| 7.  | Jum, 6 Des  | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 8.  |             | Ongkos PP Giling Bahan (Pak Yan) |  Rp120.000   |
| 9.  | Mgg, 8 Des  | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 10. |             | Pertalite POM Bensin             |  Rp35.000    |
| 11. | Sen, 9 Des  | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 12. | Sel, 10 Des | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 13. | Rab, 11 Des | PP Jember (ARIF)                 |  Rp100.000   |
| 14. | Jum, 12 Jan | 10 Lem Red Besar [Re-Stock]      |  Rp290.000   |
| 15. | Sen, 15 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 16. |             | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 17. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk                 |  Rp24.000    |
| 18. |             | 1 Kilogram Gula Pasir            |  Rp17.000    |
| 19. |             | Sabun Cuci Piring                |  Rp5.000     |
| 20. | Sel, 16 Jan | Ongkos Tossa Giling Bahan        |  Rp120.000   |
| 21. | Kam, 18 Jan | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 22. |             | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 23. | Jum, 19 Jan | 1 Kilogram Tali Rafia            |  Rp27.000    |
| 24. | Sab, 20 Jan | Pertalite POM Bensin             |  Rp36.000    |
| 25. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk                 |  Rp24.000    |
| 26. |             | 1 Kilogram Gula Pasir            |  Rp17.000    |
| 27. |             | Ongkos Tossa Giling Bahan        |  Rp120.000   |
| 28. | Mgg, 21 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 29. |             | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 30. | Sen, 22 Jan | Ongkos Tossa Giling Bahan        |  Rp120.000   |
| 31. | Sel, 23 Jan | LPG 3 Kilogram                   |  Rp20.000    |
| 32. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk                 |  Rp24.000    |
| 33. |             | 1 Kilogram Gula Pasir            |  Rp17.000    |
| 34. | Rab, 24 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 35. | Kam, 25 Jan | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 36. |             | Pertalite POM Bensin             |  Rp30.000    |
| 37. | Sab, 27 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 38. |             | Ongkos Tossa Giling Bahan        |  Rp120.000   |
| 39. | Mgg, 28 Jan | Token PLN                        |  Rp202.000   |
| 40. | Sel, 30 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang            |  Rp10.000    |
| 41. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk                 |  Rp24.000    |
| 42. |             | 1 Kilogram Gula Pasir            |  Rp17.000    |
| 43. |             | JnT Reg to Jombang               |  Rp14.000    |
| 44. |             | Pertalite Sanchin                |  Rp18.000    |
| 45. |             | 1 Lem Korea                      |  Rp6.000     |
| 46. |             | Gosokan Panci                    |  Rp6.000     |
                                                       |  Rp3.154.000 |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -

Lihat atau Unduh File Excel