Pengeluaran Oktober 2024
Tanggal 1-31 Oktober 2024
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Rab, 2 Okt | Pertalite POM Bensin | Rp35.000 |
| 2. | Kam, 3 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 3. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 4. | | Ongkos Truck Antar Bahan | Rp200.000 |
| 5. | Sab, 5 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 6. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp35.000 |
| 7. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 8. | | 2 Lem Korea | Rp12.000 |
| 9. | Kam, 10 Okt | 2 Jirigen 20 Liter | Rp90.000 |
| 10. | | Klem LPG, DLL | Rp43.000 |
| 11. | | Pertalite Eceran | Rp20.000 |
| 12. | Sab, 12 Okt | Jember PP [ARIF] | Rp100.000 |
| 13. | | Pertalite POM Bensin | Rp30.000 |
| 14. | Sen, 14 Okt | Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 15. | Sel, 15 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 16. | Kam, 17 Okt | Pipa Besi | Rp25.000 |
| 17. | | Alat Perbaikan Pompa Air/ Tandon Air | Rp40.000 |
| 18. | Jum, 18 Okt | Kawat Ayakan Pasir | Rp25.000 |
| 19. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 20. | Sab, 19 Okt | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 21. | Sen, 21 Okt | Pertalite Eceran | Rp12.000 |
| 22. | Sel, 22 Okt | Token PLN | Rp202.000 |
| 23. | Rab, 23 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 24. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp35.000 |
| 25. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 26. | Jum, 25 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 27. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 28. | Sab, 26 Okt | J&T Reg to Lumajang | Rp10.000 |
| 29. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp35.000 |
| 30. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 31. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 32. | Mgg, 27 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 33. | | Solar Genset | Rp150.000 |
| 34. | Sel, 29 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 35. | Rab, 30 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 36. | | Vanbelt B64 | Rp64.000 |
| 37. | | Vanbelt B74 | Rp76.000 |
| 38. | | Korek Dapur | Rp17.000 |
| 39. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 40. | | DLL | Rp30.000 |
| Rp2.104.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel