Pengeluaran Februari 2025
Tanggal 1-28 Februari 2025
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Sab, 1 Feb | Jember PP [Arif] | Rp100.000 |
| 2. | Mgg, 2 Feb | 20 Botol Penampung Minyak | Rp360.000 |
| 3. | Sen, 3 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 4. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 5. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 6. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 7. | Sel, 4 Feb | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 8. | | Ongkos Tossa | Rp60.000 |
| 9. | Rab, 5 Feb | Lampu LED 32 Watt | Rp65.000 |
| 10. | Kam, 6 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 11. | Jum, 7 Feb | J&T Reg to Bogor | Rp16.000 |
| 12. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 13. | | Las Ketel | Rp100.000 |
| 14. | Sab, 8 Feb | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 15. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 16. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 17. | | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 18. | Sen, 10 Feb | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 19. | | 2 Lem Korea | Rp12.000 |
| 20. | | J&T Reg to Jakarta | Rp13.000 |
| 21. | | 24 Soltp | Rp96.000 |
| 22. | Sel, 11 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 23. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 24. | Rab, 12 Feb | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 25. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 26. | Kam, 13 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 27. | Jum, 14 Feb | Lampu LED 32 Watt | Rp65.000 |
| 28. | | Isolasi Kertas | Rp10.000 |
| 29. | | Tambal Ban Motor | Rp20.000 |
| 30. | | 2x Ongkos Giling Bahan | Rp240.000 |
| 31. | Sab, 15 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 32. | Sen, 17 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 33. | | Tabung LPG 3 Kilogram | Rp22.000 |
| 34. | | Vanbelt | Rp83.000 |
| 35. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 36. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 37. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 38. | | Solar Genset | Rp150.000 |
| 39. | Rab, 19 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 40. | | Pertalite POM Bensin | Rp34.000 |
| 41. | Kam, 20 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 42. | Jum, 21 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 43. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 44. | Mgg, 23 Feb | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 45. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 46. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 47. | | Kerja Bakti | Rp50.000 |
| 48. | | Paku | Rp10.000 |
| 49. | Sen, 24 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 50. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 51. | Sel, 25 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 52. | Rab, 26 Feb | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 53. | Kam, 27 Feb | Token PLN | Rp203.000 |
| 54. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 55. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 56. | Jum, 28 Feb | Pertalite Eceran | Rp20.000 |
| 57. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 58. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 59. | | DLL | Rp30.000 |
| Rp4.039.000 |
| Titel | Keterangan |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar