Pengeluaran April 2026

Tanggal 1-30 April 2026
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet         | Kredit        |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Rab, 1 Apr  | Uang Masuk            |               |  Rp2.000.000  |
| 2.  |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 3.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 4.  | Kam, 2 Apr  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 5.  | Jum, 3 Apr  | Galon Air Isi Ulang   |  Rp55.000     |               |
| 6.  |             | 1 Air Galon Isi Ulang |  Rp5.000      |               |
| 7.  |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 8.  |             | Solar 20 Liter        |  Rp150.000    |               |
| 9.  | Mgg, 4 Jan  | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 10. |             | Kawat                 |  Rp20.000     |               |
| 11. | Mgg, 5 Apr  | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp42.000     |               |
| 12. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 13. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 14. |             | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 15. | Sen, 6 Apr  | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 16. | Kam, 9 Apr  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 17. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |               |
| 18. | Jum, 10 Apr | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 19. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 20. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 21. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 22. | Sab, 11 Apr | Ongkos Tossa          |  Rp120.000    |               |
| 23. | Mgg, 12 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 24. | Sen, 13 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 25. |             | Sabun Cuci Piring     |  Rp25.000     |               |
| 26. |             | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 27. | Sel, 14 Apr | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 28. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 29. | Rab, 15 Apr | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |               |
| 30. |             | J&T to Jember         |  Rp9.000      |               |
| 31. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 32. | Kam, 16 Apr | Paku                  |  Rp20.000     |               |
| 33. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 34. | Jum, 17 Apr | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 35. | Sab, 18 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 36. | Sen, 20 Apr | Vanbelt               |  Rp85.000     |               |
| 37. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 38. |             | J&T to Surabaya       |  Rp8.000      |               |
| 39. | Sel, 21 Apr | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 40. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 41. | Rab, 22 Apr | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 42. | Kam, 23 Apr | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 43. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 44. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 45. |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 46. | Sab, 25 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 47. | Mgg, 26 Apr | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 48. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 49. | Sen, 27 Apr | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 50. | Sel, 28 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 51. |             | Lampu LED 32 Watt     |  Rp65.000     |               |
| 52. | Rab, 29 Apr | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 53. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp20.000     |               |
| 54. |             | Ongkos Tossa          |  Rp120.000    |               |
| 55. |             | Aluminium Foil        |  Rp40.000     |               |
| 56. | Kam, 30 Apr | Token PLN             |  Rp204.000    |               |
| 57. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 58. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp30.000     |               |
| 59. |             | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 60. |             | DLL                   |  Rp90.000     |               |
|-------------------------------------------|  Rp3.179.000  |  Rp2.000.000  |
                                            |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 3.179.000 ||
|| Kredit                |  Rp 2.000.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 | -Rp 1.179.000 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel