Pengeluaran Januari 2026

Tanggal 1-31 Januari 2026
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet         | Kredit        |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Kam, 1 Jan  | Debet Bulan Desember  |  Rp64.000     |               |
| 2.  | Sab, 3 Jan  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 3.  | Sen, 5 Jan  | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 4.  |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |               |
| 5.  |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 6.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 7.  | Sel, 6 Jan  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 8.  |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 9.  | Rab, 7 Jan  | Las Kaki Kondensor    |  Rp40.000     |               |
| 10. | Kam, 8 Jan  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 11. |             | Solar                 |  Rp150.000    |               |
| 12. |             | Uang Masuk            |               |  Rp2.000.000  |
| 13. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 14. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 15. | Sab, 10 Jan | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 16. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 17. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 18. | Sen, 12 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 19. |             | Buat Kunci Motor      |  Rp35.000     |               |
| 20. | Rab, 14 Jan | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 21. |             | 6 Spidol Permanent    |  Rp90.000     |               |
| 22. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 23. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 24. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 25. | Kam, 15 Jan | 60 Sealtape           |  Rp180.000    |               |
| 26. | Jum, 16 Jan | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 27. |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 28. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 29. | Sab, 17 Jan | Watermur Besi         |  Rp70.000     |               |
| 30. | Sen, 19 Jan | 2 Box Sarung Tangan   |  Rp120.000    |               |
| 31. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 32. | Sel, 20 Jan | Metanol               |  Rp220.000    |               |
| 33. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 34. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |               |
| 35. | Rab, 21 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 36. | Kam, 22 Jan | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 37. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 38. | Jum, 23 Jan | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 39. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 40. | Sab, 24 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 41. | Mgg, 25 Jan | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 42. | Sen, 26 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 43. | Sel, 27 Jan | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 44. | Rab, 28 Jan | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 45. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 46. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 47. | Jum, 30 Jan | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 48. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 49. |             | Uang Tossa            |  Rp120.000    |               |
| 50. | Sab, 31 Jan | Pertalite POM Bensin  |  Rp38.000     |               |
| 51. |             | DLL                   |  Rp90.000     |               |
|-------------------------------------------|  Rp3.329.000  |  Rp2.000.000  |
                                            |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 3.329.000 ||
|| Kredit                |  Rp 2.000.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 | -Rp 1.329.000 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel