Pengeluaran November 2025

Tanggal 1-30 November 2025
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet         | Kredit        |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Sen, 3 Nov  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 2.  | Sel, 4 Nov  | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 3.  | Rab, 5 Nov  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 4.  |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000     |               |
| 5.  | Kam, 6 Nov  | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 6.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 7.  |             | Isolasi Kertas        |  Rp15.000     |               |
| 8.  |             | Sabun Cuci Piring     |  Rp25.000     |               |
| 9.  |             | Uang Masuk            |               |  Rp2.000.000  |
| 10. | Jum, 7 Nov  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 11. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 12. | Mgg, 9 Nov  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 13. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 14. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 15. | Sen, 10 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 16. | Sel, 11 Nov | Tali Rafia            |  Rp27.000     |               |
| 17. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 18. |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 19. | Rab, 12 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 20. | Jum, 14 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 21. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 22. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 23. |             | Pertalite Eceran      |  Rp30.000     |               |
| 24. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 25. |             | 6 Lakban Coklat       |  Rp90.000     |               |
| 26. |             | 2 Lakban Bening       |  Rp30.000     |               |
| 27. | Mgg, 16 Nov | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 28. | Rab, 19 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 29. | Kam, 20 Nov | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 30. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 31. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp36.000     |               |
| 32. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 33. |             | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 34. | Mgg, 23 Nov | Isi LPG 3 Kilogram    |  Rp20.000     |               |
| 35. |             | Oli Mesin Giling      |  Rp25.000     |               |
| 36. | Sel, 25 Nov | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |               |
| 37. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |               |
| 38. |             | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 39. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 40. |             | Obat Nyamuk [Pak Yan] |  Rp100.000    |               |
| 41. | Rab, 26 Nov | 2 Dinamo Kipas Angin  |  Rp120.000    |               |
| 42. | Kam, 27 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |               |
| 43. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp35.000     |               |
| 44. | Jum, 28 Nov | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |               |
| 45. | Mgg, 30 Nov | Token PLN             |  Rp203.000    |               |
| 46. |             | DLL                   |  Rp90.000     |               |
|-------------------------------------------|  Rp2.727.000  |  Rp2.000.000  |
                                            |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 2.727.000 ||
|| Kredit                |  Rp 2.000.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 | -Rp 727.000 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel