Oktober 2025

Tanggal 1-31 Oktober 2025
| No. | Tanggal     | Keterangan               | Debet         | Kredit         |
|-----|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Rab, 1 Okt  | Sisa Uang Sebelum nya    |               |  Rp367.000    |
| 2.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 3.  | Kam, 2 Okt  | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 4.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 5.  |             | Pertalite POM Bensin     |  Rp35.000     |               |
| 6.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 7.  |             | Uang Masuk               |               |  Rp2.000.000  |
| 8.  | Jum, 3 Okt  | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 9.  | Sab, 4 Okt  | Jember PP [Arif]         |  Rp100.000    |               |
| 10. | Sen, 6 Okt  | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 11. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 12. |             | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 13. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 14. | Sel, 7 Okt  | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 15. | Kam, 9 Okt  | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 16. |             | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 17. |             | 4 Pcs Top Coffe          |  Rp80.000     |               |
| 18. |             | 2 Kilogram Gula Pasir    |  Rp36.000     |               |
| 19. |             | Biaya Las Serokan        |  Rp50.000     |               |
| 20. | Jum, 10 Okt | Pertalite POM Bensin     |  Rp35.000     |               |
| 21. |             | 1 Jirigen 30 Liter       |  Rp50.000     |               |
| 22. |             | 2 Jirigen 10 Liter       |  Rp50.000     |               |
| 23. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 24. | Sab, 11 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 25. |             | Dipan Bambu              |  Rp150.000    |               |
| 26. | Mgg, 12 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 27. | Sen, 13 Okt | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 28. |             | Foto Copy                |  Rp15.000     |               |
| 29. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 30. | Sel, 14 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 31. | Rab, 15 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 32. |             | Isi Ulang LPG 3 Kilogram |  Rp20.000     |               |
| 33. | Kam, 16 Okt | Alat Instalasi Listrik   |  Rp383.000    |               |
| 34. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 35. |             | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 36. | Jum, 17 Okt | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 37. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 38. | Sab, 18 Okt | Jember PP [Arif]         |  Rp100.000    |               |
| 39. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 40. |             | Pertamax POM Bensin      |  Rp30.000     |               |
| 41. | Sen, 20 Okt | Isi Ulang LPG 3 Kilogram |  Rp20.000     |               |
| 42. | Sel, 21 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 43. |             | Amplas                   |  Rp15.000     |               |
| 44. | Rab, 22 Okt | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 45. | Kam, 23 Okt | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 46. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 47. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 48. | Jum, 24 Okt | Solar                    |  Rp150.000    |               |
| 49. | Sab, 25 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 50. | Mgg, 26 Okt | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 51. |             | Pertalite POM Bensin     |  Rp35.000     |               |
| 52. | Sen, 27 Okt | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 53. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 54. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 55. | Rab, 29 Okt | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 56. |             | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 57. |             | Jember PP [Arif]         |  Rp100.000    |               |
| 58. |             | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 59. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 60. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 61. | Jum, 31 Okt | DLL                      |  Rp90.000     |               |
|----------------------------------------------|  Rp3.513.000  |  Rp2.367.000  |
                                               |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 3.513.000 ||
|| Kredit                |  Rp 2.367.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 | -Rp 1.146.000 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel