Pengeluaran September 2025

Tanggal 1-30 Agustus 2025
| No. | Tanggal     | Keterangan               | Debet         | Kredit        |
|-----|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Sel, 2 Sep  | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 2.  | Rab, 3 Sep  | Uang Masuk               |               |  Rp2.000.000  |
| 3.  |             | Semen                    |  Rp10.000     |               |
| 4.  | Kam, 4 Sep  | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 5.  |             | Pertalite POM Bensin     |  Rp36.000     |               |
| 6.  | Jum, 5 Sep  | Jember PP [Arif]         |  Rp100.000    |               |
| 7.  |             | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 8.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 9.  | Sab, 6 Sep  | Pertalite Sanchin        |  Rp18.000     |               |
| 10. | Sen, 8 Sep  | 10 Botol CocaCola        |  Rp110.000    |               |
| 11. | Sel, 9 Sep  | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 12. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 13. |             | Pertalite POM Bensin     |  Rp33.000     |               |
| 14. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 15. | Rab, 10 Sep | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 16. | Jum, 12 Sep | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 17. |             | Metanol 20 Liter         |  Rp220.000    |               |
| 18. | Sab, 13 Sep | Ongkos Pickup            |  Rp50.000     |               |
| 19. | Mgg, 14 Sep | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 20. | Sen, 15 Sep | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 21. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 22. | Sel, 16 Sep | Ongkos Tossa             |  Rp120.000    |               |
| 23. |             | Pertalite POM Bensin     |  Rp35.000     |               |
| 24. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 25. | Rab, 17 Sep | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 26. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 27. | Sen, 22 Sep | 2 Pcs Top Coffe          |  Rp40.000     |               |
| 28. |             | 1 Kilogram Gula Pasir    |  Rp18.000     |               |
| 29. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 30. |             | Pertalite Cuci Valve     |  Rp18.000     |               |
| 31. |             | Sabun Cuci Piring        |  Rp25.000     |               |
| 32. | Sel, 23 Sep | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 33. |             | Isolasi Kertas           |  Rp10.000     |               |
| 34. | Rab, 24 Sep | Isi Ulang LPG 3 Kilogram |  Rp20.000     |               |
| 35. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 36. |             | Paku                     |  Rp10.000     |               |
| 37. | Kam, 25 Sep | Pertalite POM Bensin     |  Rp36.000     |               |
| 38. |             | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 39. |             | Uang Masuk               |               |  Rp1.000.000  |
| 40. | Jum, 26 Sep | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 41. | Sab, 27 Sep | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 42. | Mgg, 28 Sep | Uang Tossa               |  Rp120.000    |               |
| 43. | Sen, 29 Sep | 2 Air Galon Isi Ulang    |  Rp10.000     |               |
| 44. | Sel, 30 Sep | Token PLN                |  Rp203.000    |               |
| 45. |             | Ember Cucian Karyawan    |  Rp75.000     |               |
| 46. |             | Lampu LED 32 Watt        |  Rp65.000     |               |
|----------------------------------------------|  Rp2.633.000  |  Rp3.000.000  |
                                               |-------------------------------|
||-----------------------|---------------||
|| Debet                 |  Rp 2.633.000 ||
|| Kredit                |  Rp 3.000.000 ||
||                       |  ------------ ||
|| Saldo                 | +Rp   367.000 ||
||-----------------------|---------------||
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel