Pengeluaran Mei 2025

Tanggal 1-31 Mei 2025
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet         |
|-----|-------------|-----------------------|---------------|
| 1.  | Kam, 1 Mei  | Token PLN             |  Rp203.000    |
| 2.  | Jum, 2 Mei  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |
| 3.  | Jum, 9 Mei  | Pertalite POM Bensin  |  Rp36.000     |
| 4.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |
| 5.  |             | Token PLN             |  Rp203.000    |
| 6.  | Sab, 10 Mei | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000    |
| 7.  | Sel, 13 Mei | Uang Tossa            |  Rp60.000     |
| 8.  | Sab, 17 Mei | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |
| 9.  |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |
| 10. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |
| 11. | Mgg, 18 Mei | Token PLN             |  Rp203.000    |
| 12. | Sen, 19 Mei | Pertalite POM Bensin  |  Rp36.000     |
| 13. | Sel, 20 Mei | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |
| 14. | Rab, 21 Mei | J&T Reg to Jakarta    |  Rp16.000     |
| 15. |             | Tabung LPG 3 Kilogram |  Rp22.000     |
| 16. | Kam, 22 Mei | Token PLN             |  Rp203.000    |
| 17. |             | 1 Jirigen 20 Liter    |  Rp40.000     |
| 18. |             | 2 Jirigen 30 Liter    |  Rp94.000     |
| 19. |             | Metanol 20 Liter      |  Rp220.000    |
| 20. |             | Solar Genset          |  Rp150.000    |
| 21. | Jum, 23 Mei | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |
| 22. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |
| 23. |             | J&T Reg to Malang     |  Rp7.500      |
| 24. | Mgg, 25 Mei | Token PLN             |  Rp203.000    |
| 25. | Sen, 26 Mei | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000     |
| 26. | Sel, 27 Mei | Klem                  |  Rp50.000     |
| 27. |             | 2 Lem Korea           |  Rp12.000     |
| 28. |             | 2 Pcs Top Coffe       |  Rp40.000     |
| 29. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000     |
| 30. | Sab, 31 Mei | Uang Tossa            |  Rp80.000     |
| 31. |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp34.000     |
| 32. |             | DLL                   |  Rp90.000     |
                                            |  Rp2.286.500  |
| 33. | Rab, 21 Mei | Uang Masuk            |  Rp1.500.000  |
                                            |  Rp 786.500   |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel