Pengeluaran April 2025
Tanggal 1-30 April 202
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Rab, 2 Apr | Jember PP [Arif] | Rp 100.000 |
| 2. | Kam, 10 Apr | Pengeluaran Pak Yan | Rp 150.000 |
| 3. | Rab, 16 Apr | Pertalite POM Bensin | Rp 33.000 |
| 4. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp 10.000 |
| 5. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp 40.000 |
| 6. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp 18.000 |
| 7. | Jum, 18 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp 10.000 |
| 8. | Sab, 19 Apr | 10 Botol Cocacola | Rp 100.000 |
| 9. | Sel, 22 Apr | JNT Reguler to Surabaya | Rp 8.000 |
| 10. | Rab, 23 Apr | Pertalite POM Bensin | Rp 34.000 |
| 11. | Sab, 26 Apr | Lampu LED 32 Watt | Rp 65.000 |
| 12. | | Lampu LED 9 Watt | Rp 20.000 |
| 13. | | Sabun Cuci Piring | Rp 25.000 |
| 14. | | Bensin | Rp 18.000 |
| 15. | Sen, 28 Apr | Jember PP [Arif] | Rp 100.000 |
| 16. | Sel, 29 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp 10.000 |
| 17. | | Aluminium Foil | Rp 36.000 |
| 18. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp 40.000 |
| 19. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp 18.000 |
| 20. | Rab, 30 Apr | 2 Kilogram Kawat Uk 16 | Rp 40.000 |
| 21. | | 1 Kilogram Kawat Uk 18 | Rp 30.000 |
| 22. | | Gunting | Rp 20.000 |
| 23. | | Tang | Rp 65.000 |
| 24. | | DLL | Rp 90.000 |
| Rp 1.080.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar