Pengeluaran Maret 2025
Tanggal 1-31 Maret 2025
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Sen, 3 Mar | Jember PP [Arif] | Rp100.000 |
| 2. | | Ongkos Giling Bahan | Rp120.000 |
| 3. | | Vanbelt | Rp84.000 |
| 4. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 5. | Sel, 4 Mar | Ongkos Las Ketel | Rp200.000 |
| 6. | Rab, 5 Mar | Pertalite POM Bensin | Rp34.000 |
| 7. | Kam, 6 Mar | Token PLN | Rp203.000 |
| 8. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 9. | Jum, 7 Mar | Ongkos Giling Bahan | Rp150.000 |
| 10. | | Lampu LED 32W | Rp65.000 |
| 11. | | Lampu LED 15W | Rp39.000 |
| 12. | Sab, 8 Mar | Besi Lonjoran | Rp90.000 |
| 13. | | Keran Air | Rp20.000 |
| 14. | Mgg, 9 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 15. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp40.000 |
| 16. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 17. | Sen, 10 Mar | Token PLN | Rp203.000 |
| 18. | Sel, 11 Mar | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 19. | Rab, 12 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 20. | Kam, 13 Mar | Token PLN | Rp203.000 |
| 21. | | Ganti Ban Motor | Rp55.000 |
| 22. | | Ongkos Ambil Bahan | Rp70.000 |
| 23. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 24. | Sab, 15 Mar | Kabel CCTV | Rp63.000 |
| 25. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 26. | | Isolasi Kertas | Rp10.000 |
| 27. | Sen, 17 Mar | Vanbelt | Rp80.000 |
| 28. | | Jember PP [Arif] | Rp100.000 |
| 29. | | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 30. | Kam, 20 Mar | Token PLN | Rp203.000 |
| 31. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 32. | Jum, 21 Mar | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 33. | | Kabel CCTV | Rp60.000 |
| 34. | | Las Boiler | Rp250.000 |
| 35. | | Ongkos Giling Bahan | Rp150.000 |
| 36. | Sab, 22 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 37. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 38. | Mgg, 23 Mar | 1 Jirigen 10 Liter | Rp25.000 |
| 39. | Sen, 24 Mar | 2 Pcs Top Coffe | Rp40.000 |
| 40. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 41. | | Token PLN | Rp203.000 |
| 42. | Sel, 25 Mar | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 43. | | Vanbelt | Rp80.000 |
| 44. | | 2 Botol Tola | Rp37.000 |
| 45. | | J&T Reg to Surabaya | Rp8.000 |
| 46. | | Isolasi Kertas | Rp10.000 |
| 47. | Rab, 26 Mar | Malang PP | Rp150.000 |
| 48. | Jum, 28 Mar | Pertalite POM Bensin | Rp34.000 |
| 49. | | Token PLN | Rp203.000 |
| 50. | | DLL | Rp62.000 |
| Rp3.704.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar