Pengeluaran Januari 2025

Tanggal 1-31 Januari 2025
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Mgg, 5 Jan | Jember PP [Arif] | Rp100.000 |
| 2. | Sen, 6 Jan | Bensin | Rp100.000 |
| 3. | Sel, 7 Jan | Sabun Cuci Piring | Rp25.000 |
| 4. | | Gosokan Panci | Rp25.000 |
| 5. | | J&T | Rp9.000 |
| 6. | | Gemuk Stempet | Rp10.000 |
| 7. | | Kapi Gagang | Rp25.000 |
| 8. | | Mata Gerinda | Rp5.000 |
| 9. | | Seng 2 Meter | Rp34.000 |
| 10. | | 3 Lem Red | Rp87.000 |
| 11. | Rab, 8 Jan | 1 Box Lem Red | Rp300.000 |
| 12. | | Seng 6 Meter | Rp210.000 |
| 13. | | 2 Aluminium Foil | Rp36.000 |
| 14. | | J&T | Rp16.000 |
| 15. | Kam, 9 Jan | Mata Gerinda | Rp5.000 |
| 16. | | 2 Lem Korea | Rp12.000 |
| 17. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 18. | Jum, 10 Jan | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 19. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 20. | Sab, 11 Jan | 3 Lem Red | Rp87.000 |
| 21. | | Ongkos Tossa | Rp120.000 |
| 22. | Mgg, 12 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 23. | | 1 Box Lem Red | Rp300.000 |
| 24. | Sen, 13 Jan | Token PLN | Rp203.000 |
| 25. | | Baut | Rp15.000 |
| 26. | Sel, 14 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 27. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 28. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 29. | Sen, 20 Jan | Pertalite POM Bensin | Rp40.000 |
| 30. | | Las Boiler | Rp200.000 |
| 31. | Sel, 21 Jan | 2 Box Sarung Tangan | Rp120.000 |
| 32. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 33. | | Service Motor Gudang | Rp610.000 |
| 34. | Rab, 22 Jan | Kipas Angin Karyawan | Rp160.000 |
| 35. | | Sabun Cuci Piring | Rp25.000 |
| 36. | | Token PLN | Rp203.000 |
| 37. | Jum, 24 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 38. | | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 39. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 40. | | 1 Jirigen 10 Liter | Rp25.000 |
| 41. | | 2 Jirigen 30 Liter | Rp90.000 |
| 42. | | 2 Ember Kecil | Rp25.000 |
| 43. | | 3 Kotak Tupperware | Rp120.000 |
| 44. | Sab, 25 Jan | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 45. | Mgg, 26 Jan | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 46. | | Sambungan Pipa | Rp8.000 |
| 47. | | Token PLN | Rp203.000 |
| 48. | Sen, 27 Jan | Lampu LED 30 Watt | Rp50.000 |
| 49. | Sel, 28 Jan | 2 Pcs Top Coffe | Rp38.000 |
| 50. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 51. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 52. | Kam, 30 Jan | Token PLN | Rp203.000 |
| 53. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 54. | | Bensin | Rp20.000 |
| 55. | | DLL | Rp52.000 |
| Rp4.215.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Lihat atau Unduh File Excel