Pengeluaran November 2024
Tanggal 1-30 November 2024
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Jum, 1 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 2. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp36.000 |
| 3. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 4. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 5. | Sen, 4 Nov | Jember PP [ARIF] | Rp100.000 |
| 6. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 7. | Jum, 5 Jan | Tali Rafia | Rp27.000 |
| 8. | Rab, 6 Nov | Ongkos Tossa Giling Bahan | Rp120.000 |
| 9. | Kam, 7 Nov | Token PLN | Rp202.000 |
| 10. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp36.000 |
| 11. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 12. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 13. | Sab, 9 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 14. | | Pertalite POM Bensin | Rp35.000 |
| 15. | Sen, 11 Nov | Token PLN | Rp202.000 |
| 16. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 17. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp36.000 |
| 18. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 19. | | J&T Cargo to Cimahi | Rp144.000 |
| 20. | Rab, 13 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 21. | Kam, 14 Nov | Pertalite Eceran | Rp20.000 |
| 22. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 23. | Sab, 16 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 24. | Mgg, 17 Nov | Pertalite Eceran | Rp20.000 |
| 25. | Sen, 18 Nov | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp36.000 |
| 26. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 27. | | PP Jember [Arif] | Rp100.000 |
| 28. | Sel, 19 Nov | Las Boiler | Rp250.000 |
| 29. | | 4 Lem Red | Rp116.000 |
| 30. | | 24 Pcs Soltip | Rp96.000 |
| 31. | Kam, 21 Nov | Ongkos Tossa Giling Bahan | Rp120.000 |
| 32. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 33. | Jum, 22 Nov | Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 34. | | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 35. | | 2 Alumunium Foil | Rp40.000 |
| 36. | Sab, 23 Nov | Ongkos Tossa Giling Bahan | Rp120.000 |
| 37. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 38. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp38.000 |
| 39. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 40. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 41. | Mgg, 24 Nov | Sabun Cuci Piring | Rp25.000 |
| 42. | Sen, 25 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 43. | | Stop Kontak | Rp25.000 |
| 44. | | Las Boiler | Rp200.000 |
| 45. | Kam, 28 Nov | Ongkos Tossa Giling Bahan | Rp60.000 |
| 46. | Jum, 29 Nov | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 47. | Sab, 30 Nov | Token PLN | Rp202.000 |
| 48. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp36.000 |
| 49. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 50. | | DLL | Rp80.000 |
| Rp3.227.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel