Pengeluaran September 2024

Tanggal 1-30 September 2024
| No. | Tanggal     | Keterangan            | Debet        |
|-----|-------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Sel, 3 Sep  | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 2.  | Rab, 4 Sep  | Service Motor         |  Rp290.000   |
| 3.  | Kam, 5 Sep  | Token PLN             |  Rp202.000   |
| 4.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 5.  |             | 1 Jirigen 25 Liter    |  Rp45.000    |
| 6.  |             | 1 Kotak Tupperware    |  Rp40.000    |
| 7.  |             | Pertalite POM Bensin  |  Rp33.000    |
| 8.  | Jum, 6 Sep  | 1 Kilogram Kopi Bubuk |  Rp45.000    |
| 9.  | Sab, 7 Sep  | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000    |
| 10. |             | Pertalite Sanchin     |  Rp20.000    |
| 11. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 12. | Sen, 9 Sep  | Jember PP [Arif]      |  Rp100.000   |
| 13. | Jum, 13 Sep | Token PLN             |  Rp202.000   |
| 14. | Sab, 21 Sep | Semen                 |  Rp40.000    |
| 15. | Rab, 25 Sep | 1 Pcs Kopi Bubuk      |  Rp17.500    |
| 16. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000    |
| 17. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 18. | Kam, 26 Sep | Tabung LPG 3 Kilogram |  Rp20.000    |
|     |             | Token PLN             |  Rp202.000   |
| 19. |             | Ongkos Tossa          |  Rp120.000   |
| 20. | Jum, 27 Sep | Sabun Cuci Piring     |  Rp25.000    |
|     |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 21. | Sab, 28 Sep | Kapas                 |  Rp10.000    |
| 22. | Mgg, 29 Sep | 2 Pcs Kopi Bubuk      |  Rp35.000    |
| 23. |             | 1 Kilogram Gula Pasir |  Rp18.000    |
| 24. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 25. | Sen, 30 Sep | Token PLN             |  Rp202.000   |
| 26. |             | 2 Lem Red Besar       |  Rp58.000    |
| 27. |             | 12 Soltip             |  Rp48.000    |
| 28. |             | Ongkos Tossa          |  Rp120.000   |
| 29. |             | 2 Air Galon Isi Ulang |  Rp10.000    |
| 30. |             | DLL                   |  Rp60.000    |
                                            |  Rp2.058.500 |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar

Lihat atau Unduh File Excel