Pengeluaran Agustus 2024

Tanggal 1-31 Agustus 2024
| 1.  | Jum, 2 Agu  | Token PLN                 |  Rp202.000   |
|-----|-------------|---------------------------|--------------|
| 2.  |             | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 3.  | Sab, 3 Agu  | 2 Pcs Kopi Bubuk          |  Rp30.000    |
| 4.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir     |  Rp18.000    |
| 5.  | Sen, 5 Agu  | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 6.  |             | Ongkos Tossa Giling Bahan |  Rp120.000   |
| 7.  |             | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 8.  | Sel, 6 Agu  | Pertalite POM Bensin      |  Rp35.000    |
| 9.  |             | Kardus Bekas              |  Rp50.000    |
| 10. | Rab, 7 Agu  | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 11. |             | J&T Cargo to Cianjur      |  Rp176.000   |
| 12. | Kam, 8 Agu  | 2 Pcs Kopi Bubuk          |  Rp36.000    |
| 13. |             | 1 Kilogram Gula Pasir     |  Rp18.000    |
| 14. |             | Ongkos Tossa Giling Bahan |  Rp120.000   |
| 15. |             | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 16. | Jum, 9 Agu  | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 17. | Rab, 14 Agu | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 18. |             | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 19. | Kam, 15 Agu | Ongkos Truck Giling Bahan |  Rp400.000   |
| 20. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk          |  Rp36.000    |
| 21. |             | 1 Kilogram Gula Pasir     |  Rp18.000    |
| 22. |             | Pertamax POM Bensin       |  Rp30.000    |
| 23. | Jum, 16 Agu | Solar [Genset]            |  Rp150.000   |
| 24. | Sab, 17 Agu | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 25. | Mgg, 18 Agu | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 26. |             | Pertalite Cuci Valve      |  Rp40.000    |
| 27. |             | 1 Kilogram Tali Rafia     |  Rp27.000    |
| 28. |             | Gosokan Panci             |  Rp6.000     |
| 29. | Sen, 19 Agu | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 30. |             | 1 Pcs Kopi Bubuk          |  Rp18.000    |
| 31. |             | Selang Solar              |  Rp20.000    |
| 32. | Sel, 20 Agu | Pertalite POM Bensin      |  Rp33.000    |
| 33. | Rab, 21 Agu | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 34. |             | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 35. |             | 1 Kilogram Kopi Bubuk     |  Rp53.000    |
| 36. |             | Ongkos Truck Giling Bahan |  Rp200.000   |
| 37. | Sen, 26 Agu | 1 Kilogram Gula Pasir     |  Rp18.000    |
| 38. |             | 6 Lakban Coklat           |  Rp90.000    |
| 39. |             | 2 Lakban Bening           |  Rp30.000    |
| 40. |             | 4 Lakban Merah            |  Rp100.000   |
| 41. |             | Las Boiler                |  Rp300.000   |
| 42. |             | J&T Cargo to Cianjur      |  Rp78.000    |
| 43. | Sel, 27 Agu | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 44. | Rab, 28 Agu | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 45. | Kam, 29 Agu | PP Jember [Arif]          |  Rp100.000   |
| 46. |             | Las Boiler                |  Rp250.000   |
| 47. |             | 1 Box Botol Tola          |  Rp20.000    |
| 48. |             | J&T Reguller              |  Rp16.000    |
| 49. |             | Pertalite POM Bensin      |  Rp33.000    |
| 50. | Sab, 31 Agu | 2 Air Galon Isi Ulang     |  Rp10.000    |
| 51. |             | 1 Kilogram Gula Pasir     |  Rp18.000    |
| 52. |             | Token PLN                 |  Rp202.000   |
| 53. |             | Lampu 32W                 |  Rp65.000    |
|     |             |                           |  Rp4.468.000 |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar

Lihat atau Unduh File Excel