Pengeluaran Mei 2024

Tanggal 1-31 Mei 2024
| No. | Tanggal     | Keterangan                 | Debet        |
|-----|-------------|----------------------------|--------------|
| 1.  | Rab, 1 Mei  | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 2.  |             | Las Boiler                 |  Rp250.000   |
| 3.  |             | Besi Lonjoran              |  Rp20.000    |
| 4.  | Jum, 3 Mei  | Selotip                    |  Rp10.000    |
| 5.  |             | Sabun Cuci Piring          |  Rp15.000    |
| 6.  |             | Pertalite Eceran [Sanchin] |  Rp18.000    |
| 7.  |             | Gosokan Panci              |  Rp15.000    |
| 8.  | Sen, 6 Mei  | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 9.  |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp18.000    |
| 10. | Kam, 9 Mei  | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 11. | Sen, 13 Mei | Pertalite POM Bensin       |  Rp32.000    |
| 12. |             | 2 Vanbelt Ukuran 29        |  Rp70.000    |
| 13. |             | 2 Vanbelt Ukuran 38        |  Rp75.000    |
| 14. |             | Ongkos Truck Antar Bahan   |  Rp400.000   |
| 15. | Sel, 14 Mei | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 16. |             | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 17. | Rab, 15 Mei | Service Sapiteng           |  Rp600.000   |
| 18. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 19. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 20. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp18.000    |
| 21. | Sab, 18 Mei | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 22. |             | 10 Gedeg                   |  Rp300.000   |
| 23. |             | Ongkos Tossa (Gedeg)       |  Rp50.000    |
| 24. |             | Tangga Bambu               |  Rp50.000    |
| 25. | Mgg, 19 Mei | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 26. | Sen, 20 Mei | 2 Lem Red                  |  Rp58.000    |
| 27. |             | 2 Aluminium Foil           |  Rp38.000    |
| 28. | Sel, 21 Mei | Token PLN                  |  Rp202.000   |
| 29. |             | Pertamax POM Bensin        |  Rp30.000    |
| 30. | Rab, 22 Mei | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 31. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp18.000    |
| 32. | Kam, 23 Mei | LPG 3 Kilogram             |  Rp20.000    |
| 33. |             | Pertalite Eceran [Sanchin] |  Rp18.000    |
| 34. | Jum, 24 Mei | Solar [Genset]             |  Rp150.000   |
| 35. |             | Kardus Bekas               |  Rp20.000    |
| 36. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 37. | Sab, 25 Mei | J&T Cargo to Cianjur       |  Rp148.000   |
| 38. | Sen, 27 Mei | PP Jember [ARIF]           |  Rp100.000   |
| 39. | Sel, 28 Mei | 12 Baut 10 MM              |  Rp20.000    |
|     |             | Ongkos Tossa Giling Bahan  |  Rp120.000   |
| 40. |             | 1 Kilogram Tali Rafia      |  Rp27.000    |
| 41. | Rab, 29 Mei | Token PLN                  |  Rp202.000   |
|     |             | Ongkos Tossa Giling Bahan  |  Rp120.000   |
| 42. |             | 2 Air Galon Isi Ulang      |  Rp10.000    |
| 43. |             | 2 Pcs Kopi Bubuk           |  Rp24.000    |
| 44. |             | 1 Kilogram Gula Pasir      |  Rp18.000    |
| 45. |             | Pertalite POM Bensin       |  Rp32.000    |
| 46. |             | Lampu LED 32 Watt          |  Rp65.000    |
| 47. | Kam, 30 Mei | 2 Vanbelt B66              |  Rp140.000   |
| 48. |             | 1 Meter Selang 12 ML       |  Rp10.000    |
| 49. |             | 2 Jirigen 30 Liter         |  Rp100.000   |
| 50. |             | 2 LPG 12 Kilogram          |  Rp418.000   |
| 51. | Jum, 31 Mei | Token PLN                  |  Rp202.000   |
|                                          TOTAL |  Rp4.787.000 |
Informasi
Titel Arti
(Nama Orang) Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut.
[Nama Benda/Barang] Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut.
[Re-Stock] Menyetok barang dalam jumlah lebih.
- -
Keterangan Gambar

Lihat atau Unduh File Excel