Pengeluaran April 2024
Tanggal 1-30 April 2024
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|----------------------------|--------------|
| 1. | Rab, 3 Apr | Pertalite Eceran [Sanchin] | Rp20.000 |
| 2. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 3. | | Jember PP (ARIF) | Rp100.000 |
| 4. | | Tabung Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 5. | | Pertalite POM Bensin | Rp30.000 |
| 6. | Sen, 8 Apr | Dinamo Kipas Angin | Rp65.000 |
| 7. | | Korek Dapur | Rp20.000 |
| 8. | Sab, 13 Apr | Jember PP (ARIF) | Rp100.000 |
| 9. | Mgg, 14 Apr | Token PLN | Rp202.000 |
| 10. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 11. | Jum, 19 Apr | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 12. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 13. | | 2 Vanbelt Ukuran 38 | Rp85.000 |
| 14. | | 2 Vanbelt Ukuran 29 | Rp80.000 |
| 15. | | 1 Linggis | Rp45.000 |
| 16. | | 1 Lem Korea | Rp6.000 |
| 17. | Sab, 20 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 18. | Mgg, 21 Apr | Tabung Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 19. | Sen, 22 Apr | Token PLN | Rp202.000 |
| 20. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 21. | Sel, 23 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 22. | Kam, 25 Apr | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 23. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 24. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 25. | Jum, 26 Apr | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 26. | Sen, 29 Apr | Pertalite POM Bensin | Rp35.000 |
| 27. | Sel, 30 Apr | Service Sanchin | Rp150.000 |
| 28. | | Lampu LED 9 Watt | Rp25.000 |
| 29. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 30. | | Jember PP (ARIF) | Rp100.000 |
Rp1.873.000
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel