Pengeluaran Februari 2024
Tanggal 1-29 Februari 2024
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Mgg, 4 Feb | Lampu LED 50 Watt | Rp110.000 |
| 2. | Sen, 5 Feb | 5 Sabun Cuci Piring [Re-Stock] | Rp25.000 |
| 3. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 4. | | Saklar 1 Tombol | Rp15.000 |
| 5. | | 24 Selotip [Re-Stock] | Rp96.000 |
| 6. | Sel, 6 Feb | Solar [Genset] | Rp150.000 |
| 7. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 8. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 9. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp17.000 |
| 10. | Rab, 7 Feb | Pertalite Eceran [Sanchin] | Rp18.000 |
| 11. | | Pertalite Eceran [Motor] | Rp18.000 |
| 12. | Mgg, 11 Feb | Air Mineral 1,5 Liter | Rp6.000 |
| 13. | Sen, 12 Feb | J&T Reguler to Jombang | Rp14.000 |
| 14. | | Lampu LED 32 Watt | Rp65.000 |
| 15. | Rab, 14 Feb | Jember PP (ARIF) | Rp100.000 |
| 16. | Jum, 16 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 17. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 18. | | Pertalite Eceran | Rp20.000 |
| 19. | | Saklar 2 Tombol | Rp20.000 |
| 20. | | Uang Tossa (Pak Jafar) | Rp60.000 |
| 21. | | Tabung Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 22. | Mgg, 18 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 23. | Sen, 19 Feb | Token PLN | Rp202.000 |
| 24. | Sel, 20 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 25. | | 12 Pasang Sarung Tangan | Rp60.000 |
| 26. | | 4 Jirigen 30 Liter | Rp180.000 |
| 27. | | 2 Thinwall Square | Rp80.000 |
| 28. | | 2 Aluminium Foil | Rp36.000 |
| 29. | Rab, 21 Feb | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 30. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp17.000 |
| 31. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 32. | Kam, 22 Feb | Tabung Gas LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 33. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 34. | Jum, 23 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 35. | Sab, 24 Feb | Pertalite Eceran [Sanchin] | Rp18.000 |
| 36. | Sen, 26 Feb | Service Sepeda Motor Gudang | Rp150.000 |
| 37. | Sel, 27 Feb | Token PLN | Rp202.000 |
| 38. | Rab, 28 Feb | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 39. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp17.000 |
| 40. | Kam, 29 Feb | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 41. | | Token PLN | Rp202.000 |
| Rp2.706.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel