Pengeluaran Juni 2024
Tanggal 1-30 Juni 2024
| No. | Tanggal | Keterangan | Debet |
|-----|-------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Mgg, 2 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 2. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 3. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 4. | Sen, 3 Jun | Pertalite POM Bensin | Rp31.000 |
| 5. | Sel, 4 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 6. | Rab, 5 Jun | Token PLN | Rp202.000 |
| 7. | | Sabun Cuci Piring | Rp25.000 |
| 8. | Jum, 7 Jun | 12 Sealtape | Rp48.000 |
| 9. | | Ongkos Tossa Giling Bahan | Rp120.000 |
| 10. | | Ongkos Giling Bahan | Rp50.000 |
| 11. | | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 12. | Sab, 8 Jun | Token PLN | Rp202.000 |
| 13. | Mgg, 9 Jun | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 14. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 15. | Sen, 10 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 16. | Sel, 11 Jun | Token PLN | Rp202.000 |
| 17. | | Pertamax POM Bensin | Rp30.000 |
| 18. | Rab, 12 Jun | 20 Liter Metanol | Rp220.000 |
| 19. | | Jirigen 30 Liter | Rp100.000 |
| 20. | Kam, 13 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 21. | Jum, 14 Jun | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 22. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp19.000 |
| 23. | | Pertalite Sanchin | Rp20.000 |
| 24. | Mgg, 16 Jun | Token PLN | Rp202.000 |
| 25. | Sel, 18 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 26. | Kam, 20 Jun | Gorengan | Rp25.000 |
| 27. | Jum, 21 Jun | Jember PP (ARIF) | Rp100.000 |
| 28. | | Tabung LPG 3 Kilogram | Rp200.000 |
| 29. | Mgg, 23 Jun | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 30. | Sen, 24 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 31. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 32. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 33. | Sel, 25 Jun | Uang Tossa (Pak Jafar) | Rp120.000 |
| 34. | Rab, 26 Jun | Token PLN | Rp202.000 |
| 35. | Kam, 27 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 36. | Jum, 28 Jun | LPG 3 Kilogram | Rp20.000 |
| 37. | Sab, 29 Jun | 2 Air Galon Isi Ulang | Rp10.000 |
| 38. | | 2 Pcs Kopi Bubuk | Rp24.000 |
| 39. | | 1 Kilogram Gula Pasir | Rp18.000 |
| 40. | | Pertalite POM Bensin | Rp33.000 |
| 41. | | Token PLN | Rp202.000 |
| 42. | Mgg, 30 Jun | 2x Isi Ulang LPG 12 Kilogram | Rp418.000 |
| Rp3.106.000 |
| Titel | Arti |
|---|---|
| (Nama Orang) | Uang di gunakan/ di bayarkan ke orang tersebut. |
| [Nama Benda/Barang] | Uang di gunakan untuk keperluan Benda/Barang tersebut. |
| [Re-Stock] | Menyetok barang dalam jumlah lebih. |
| - | - |
Keterangan Gambar
Lihat atau Unduh File Excel